Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 10 décembre 2023, 13:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
33.33 1 | 3 |
80.00 1 | 5 |
41 | 0.880 | 10 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
20.00 1 | 5 |
66.67 1 | 3 |
25 | 0.854 | 8 |
Saison régulière - Saison 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 77 | 88 | 3.50 | 4.00 | 33.59 | 32.55 |
79.76 17 | 84 |
81.91 17 | 94 |
242 |
![]() |
22 | 62 | 88 | 2.82 | 4.00 | 27.91 | 33.27 |
83.18 18 | 107 |
79.78 18 | 89 |
213 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
90 | Collin, Giovanni | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Fecteau, Loic (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Gallant, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Sabourin, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Charron, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Rousseau, Jayden | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Carrier, Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Laberge, Landyn | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Bourdages, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Isabelle, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Gravel, Theo (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Seguin, Gabriel (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Groulx, Olivier (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Hawthornthwaite, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Roy, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Tourigny, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Meloche, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Langlois, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Labre, Maddox | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Gosselin, Alonso (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bourdeau, Benjamin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Campeau, Christophe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ethier, Mikkel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Prevost, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Czaja, Ali (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Roy, Mickael (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cournoyer, Léo (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | Allard, Augustin | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Asselin, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Bélanger, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Fortin, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Gladu, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Joseph, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Juneau, Isaac | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Levasseur, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Plouffe, Jayden | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Villemaire, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Panneton, Mathys | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Cal, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Desmarais, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Monaco, Milan | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Morency, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Olmedo-Matte, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Petrut, Massimo | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Tousignant, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Wright, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Fabrici, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Barrientos, David (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Theriault, Leo (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
1 | Laberge, Landyn | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | Meloche, Samuel | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Bourdeau, Benjamin (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
35 | Asselin, Émile | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | Gladu, Vincent | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | Fabrici, Thomas (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Maheu, Mario | Préposé à l'équipement |
Charron, Gilles | Entraîneur des gardiens de but |
Kerr, Robert | Thérapeute |
Samson, Marc-olivier | Entraîneur-Chef |
Bédard, Louis | Assistant Entraineur |
Laniel, Fabien | Assistant Entraineur |
Babiuk-Henry, Zorianna | Thérapeute |
Billig, Brianne | Thérapeute |
Rochefort, Olivier | Préposé à l'équipement |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Rodriguez, Igor | Préposé vidéo |
Robitaille, François | Préposé à l'équipement |
Allard, Guillaume | Entraîneur des gardiens de but |
Paquette-Laramée, Philippe | Entraîneur-Chef |
Cloutier, François | Assistant Entraineur |
Lessard, Roxanne | Thérapeute |
Pominville, Jason | Assistant Entraineur |
Caron, Sylvain | Assistant Entraineur |
