Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 03 février 2023, 19:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
0.00 0 | 2 |
100.00 0 | 5 |
34 | 0.971 | 10 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
0.00 0 | 5 |
100.00 0 | 2 |
34 | 0.853 | 4 |
Saison régulière - Saison 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 137 | 103 | 3.81 | 2.86 | 32.39 | 28.33 |
74.70 42 | 166 |
79.29 29 | 140 |
387 |
![]() |
37 | 102 | 113 | 2.76 | 3.05 | 30.05 | 26.62 |
87.34 20 | 158 |
80.00 30 | 150 |
425 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Boucher, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Mainville, Simon-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Paris, Emerik | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Lemay, Charles-Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Chaput, Eliot | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Poulin, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Lambert, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Labbé, Luc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Breton, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lachance, Mavrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Gagné, Andy | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Langlois, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Veilleux, Louis-David | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Lavoie, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Tremblay, William-Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Fournier, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Croteau, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Gosselin, Matt | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Laflamme, Albert (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Asselin, Dereck (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
7 | Juneau, Isaac | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Flanagan, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Robert, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Aucoin, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Baril, Mathis (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Caputo, Giuliano | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Desjardins, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Doucet, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Fillion, Samy (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Wright, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Desmarais, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Englehutt, Damon (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Fortin, Lucas (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Leonard, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Plouffe, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Supprien, Quincy | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Tarani, Mathis (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Asselin, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Girard, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Tousignant, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Cal, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Levasseur, Alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Piché, Étienne (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Verville-Ayotte, Sam (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allard, Augustin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auger, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Belanger, Vincent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brien, Zacary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Capela, Wilyam (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cuttaia, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desjardins, Zachary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fortin, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Primeau, Felix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leblanc, Cedric (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bellavance, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Boucher, Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | Labbé, Luc-Antoine | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Asselin, Émile | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Girard, Charles-Antoine | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Giguère, Pier-Luc | Entraîneur-Chef | ||||||||
Larouche, Simon | Assistant Entraineur | ||||||||
Rancourt, Mario | Préposé à l'équipement | ||||||||
Neault, Francis | Thérapeute |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Paquette-Laramée, Philippe | Entraîneur-Chef | ||||||||
Cloutier, François | Assistant Entraineur | ||||||||
Allard, Guillaume | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Trudeau, Jean-François | Gérant | ||||||||
Lessard, Roxanne | Thérapeute | ||||||||
Robitaille, François | Préposé à l'équipement | ||||||||
Caron, Sylvain | Assistant Entraineur | ||||||||
Imbeault, Alexandre | Entraîneur | ||||||||
Tétreault, Jean-Alexandre | Assistant Entraineur |
