Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 29 janvier 2023, 13:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
18.18 2 | 11 |
91.67 1 | 12 |
57 | 0.908 | 24 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 |
8.33 1 | 12 |
81.82 2 | 11 |
65 | 0.719 | 22 |
Saison régulière - Saison 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 147 | 108 | 4.08 | 3.00 | 33.94 | 31.92 |
81.63 27 | 147 |
86.19 25 | 181 |
474 |
![]() |
37 | 102 | 113 | 2.76 | 3.05 | 30.05 | 26.62 |
87.34 20 | 158 |
80.00 30 | 150 |
425 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
12 | Langlois, Louka | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Messier, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Boudreau, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Ricard, Emile | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Desmarais, Elliot | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Dion, Elie | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Courchesne, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Toussaint, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Léonard, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Labbé, Kyan | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Plamondon, Zackary | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Adam, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Fillion, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Durocher, Alix | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Cloutier, Louka | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Depatie, Evan | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Fontaine, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Macey, Connor | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Roux-Parenteau, Maverick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Robert, Eloi (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
St-Laurent, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brodeur, Colin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dumoulin, Louis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Huppé, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Strickland, Jeremy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Blouin, Jordan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gauthier, Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Raymond, Alexandre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Lemieux, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Drolet, Jayden-James (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mathieu, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Turcot, Guillaume (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bourdeau, Eloi | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
7 | Juneau, Isaac | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Flanagan, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Robert, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Aucoin, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Baril, Mathis (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Caputo, Giuliano | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Desjardins, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Doucet, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Fillion, Samy (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Wright, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Desmarais, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Englehutt, Damon (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Fortin, Lucas (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Leonard, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Plouffe, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Supprien, Quincy | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Tarani, Mathis (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Asselin, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Girard, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Tousignant, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Cal, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Levasseur, Alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Piché, Étienne (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Verville-Ayotte, Sam (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allard, Augustin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auger, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Belanger, Vincent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brien, Zacary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Capela, Wilyam (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cuttaia, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desjardins, Zachary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fortin, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Primeau, Felix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leblanc, Cedric (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bellavance, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Labbé, Kyan | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Cloutier, Louka | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Blouin, Jordan (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Raymond, Alexandre (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Turcot, Guillaume (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Asselin, Émile | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Girard, Charles-Antoine | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Légaré, Renaud | Gérant | ||||||||
Collard, Samuel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Carrier, Alexandre | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Bourque, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Homan Provencher, Kathrine | Thérapeute | ||||||||
Verpaelst, Hugues | Assistant Entraineur | ||||||||
Fortier, Anthony | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Paquette-Laramée, Philippe | Entraîneur-Chef | ||||||||
Cloutier, François | Assistant Entraineur | ||||||||
Allard, Guillaume | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Trudeau, Jean-François | Gérant | ||||||||
Lessard, Roxanne | Thérapeute | ||||||||
Robitaille, François | Préposé à l'équipement | ||||||||
Caron, Sylvain | Assistant Entraineur | ||||||||
Imbeault, Alexandre | Entraîneur | ||||||||
Tétreault, Jean-Alexandre | Assistant Entraineur |
