Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
dimanche 21 août 2022, 16:30
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
12,5 1 | 8 |
71,43 2 | 7 |
33 | 86,36 % | 16 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
28,57 2 | 7 |
87,5 1 | 8 |
22 | 84,85 % | 18 |
Préparatoire - Saison 2022-2023
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 14 | 4 | 3,5 | 36,75 | 31,75 | 12,5 % | 81,25 % | 34 |
![]() |
3 | 13 | 1 | 4,33 | 26,67 | 28,33 | 13,33 % | 69,23 % | 28 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
5 | Bazinet, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Bertrand-Metcalfe, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Huang, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Lampron, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Patry, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Péloquin, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Tasse, Yoan | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Valente, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Thibodeau-Soucy, Jeremy | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Aubé, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Belanger, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Briere, Louis-Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Debien, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Desormeau, Noa | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Desroches, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Dufour, Manu | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Gariepy, Liam | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Labelle, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lafleche, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Morin-Perron, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bellemare, Axel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bertrand, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brouillard, Derik | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chan-Miguel, Mavrik | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cloutier, Remi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desmet, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Demers, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lecuyer, Liam | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Plouffe, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Racine, Adam | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Trottier, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Waite, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
17 | Auger, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barrette, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brien, Zacary | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Caputo, Giuliano | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Charron, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Fortin, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Gregoire, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guevremont, Emerick | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Juneau, Isaac | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Leblanc, Cedric | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Levasseur, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Marcil, Jean-Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Villemaire, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Wright, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asselin, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Barrientos, David | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Bellavance, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Cal, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Casault, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Cuttaia, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Dassylva, Liam | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Flanagan, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Touchette, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Sansregret, Isaac | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Roy, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Robert, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Primeau, Felix | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Piché, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Monaco, Milan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hernandez, Mathias | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Verville-Ayotte, Sam | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Michaud, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
Landry, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | Patry, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
2 | Thibodeau-Soucy, Jeremy | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Brouillard, Derik | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Cloutier, Remi | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Marcil, Jean-Simon | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Asselin, Émile | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Hernandez, Mathias | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Landry, Noah | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Perrault, Joel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Gaudette, François | Gérant | ||||||||
Proteau, François | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Collin, Francis | Assistant Entraineur | ||||||||
Berthiaume, Jean | Préposé à l'équipement | ||||||||
Cardinal, Valérie | Physiothérapeute | ||||||||
Pruneau, Sylvain | Assistant Entraineur | ||||||||
Paradis, Michel | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Paquette-Laramée, Philippe | Entraîneur-Chef | ||||||||
Cloutier, François | Assistant Entraineur | ||||||||
Allard, Guillaume | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Trudeau, Jean-François | Gérant | ||||||||
Lessard, Roxanne | Physiothérapeute | ||||||||
Robitaille, François | Préposé à l'équipement | ||||||||
Caron, Sylvain | Assistant Entraineur |
